iPhone 6s: tarifas mensais a partir de ¥ 432
As três principais operadores de telefonia celular, NTT DOCOMO, KDDI e Softbank começaram a aceitar reservas dos novos modelos do iPhone 6s e 6s Plus.
A NTT DOCOMO oferece um plano de 2 anos para quem vem de outras operadoras, por tarifas mensais de ¥ 432 (R$ 13) para o iPhone 6s. A mensalidade do iPhone 6s Plus começa a partir de ¥ 972 (R$ 29).
A KDDI (au) oferece o mesmo pacote – incluindo também os novos clientes – por ¥ 670 (R$ 20) para o iPhone 6s e ¥ 1.205 (R$ 35) para o 6s Plus.
A Softbank estabeleceu um plano semelhante por ¥ 648 (R$ 19) para o iPhone 6s e ¥ 1.188 (R$ 35) para o 6s Plus.
PAGAMENTO À VISTA
Para quem não gosta de ficar amarrado aos planos de pagamento de 2 anos, a au é a que oferece o modelo de iPhone 6s de 16 GB mais barato, por ¥ 84.240 (R$ 2.472). As outras operadoras fixaram os preços acima de ¥ 90 mil (R$ 2.641).
Mas no caso de um iPhone 6s Plus 128 GB desbloqueado, sai mais barato comprar pela NTT DOCOMO, por ¥ 99.792 (R$ 2.928). Na au fica acima de ¥ 130 mil (R$ 3.815).
Comparação da tarifa mensal para iPhone 6s (plano de 2 anos)
modelo | forma de compra | NTT docomo | KDDI (au) | Softbank |
---|---|---|---|---|
16 GB | MNP | ¥ 432 | ¥ 670 | ¥ 648 |
16 GB | nova aquisição | ¥ 1.080 | ¥ 670 | ¥ 648 |
16 GB | troca de aparelho | ¥ 1.080 | ¥ 1.075 | ¥ 1.065 |
64 GB | MNP | ¥ 972 | ¥ 1.205 | ¥ 1.188 |
64 GB | nova aquisição | ¥ 1.620 | ¥ 1.205 | ¥ 1.188 |
64 GB | troca de aparelho | ¥ 1.620 | ¥ 1.610 | ¥ 1.605 |
128 GB | MNP | ¥ 1.512 | ¥ 1.740 | ¥ 1.728 |
128 GB | nova aquisição | ¥ 2.160 | ¥ 1.740 | ¥ 1.728 |
128 GB | troca de aparelho | ¥ 2.160 | ¥ 2.145 | ¥ 2.145 |
Comparação da tarifa mensal para iPhone 6s Plus (plano de 2 anos)
modelo | forma de compra | NTT docomo | KDDI (au) | Softbank |
---|---|---|---|---|
16 GB | MNP | ¥ 972 | ¥ 1.205 | ¥ 1.188 |
16 GB | nova aquisição | ¥ 1.620 | ¥ 1.205 | ¥ 1.188 |
16 GB | troca de aparelho | ¥ 1.620 | ¥ 1.610 | ¥ 1.605 |
64 GB | MNP | ¥ 1.512 | ¥ 1.740 | ¥ 1.728 |
64 GB | nova aquisição | ¥ 2.160 | ¥ 1.740 | ¥ 1.728 |
64 GB | troca de aparelho | ¥ 2.160 | ¥ 2.145 | ¥ 2.145 |
128 GB | MNP | ¥ 2.052 | ¥ 2,275 | ¥ 2.263 |
128 GB | nova aquisição | ¥ 2.700 | ¥ 2,275 | ¥ 2.263 |
128 GB | troca de aparelho | ¥ 2.700 | ¥ 2.680 | ¥ 2.680 |
O termo MNP é uma abreviação de Mobile Number Portability, ou seja, para clientes que trocam de operadora mas querem manter o mesmo número de telefone.