Lista dos tremores acima de 6 graus na escala japonesa (shindo)
*O nível 3 e 6 é dividido em "forte" e "fraco"
Data | Horário | Região | Magnitude | Escala japonesa (shindo) |
---|---|---|---|---|
14/4/2016 | 21h26 | Kumamoto | 6.5 | 7 |
14/4/2016 | 22h07 | Kumamoto | 5.7 | 6 (fraco) |
15/4/2016 | 0h03 | Kumamoto | 6.4 | 6 (forte) |
16/4/2016 | 1h25 | Kumamoto | 7.3 | 6 (forte) |
14/4/2016 | 1h46 | Kumamoto | 6.0 | 6 (fraco) |
14/4/2016 | 3h55 | Aso | 5.8 | 6 (forte) |
14/4/2016 | 9h48 | Kumamoto | 5.4 | 6 (fraco) |
Veja abaixo a cronologia dos terremotos acima de 5 graus na escala japonesa (shindo) que atingiram as regiões de Kumamoto e Oita